Hotel Orbilux 3* Се наоѓа на 500метри од гондолата и на 1км од центарот на Банско. Хотелот располага со ресторан, лоби, спа центар (базен, фитнес, сауна, парна бања) Хотелот е составен од студија, едноспални и двоспални апартмани.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА НАПРАВЕНА ДО 31.10.2021, СО 50% УПЛАТА ДО 05.11.2021 (НЕВАЖЕЧКИ ЗА ПЕРИОД ОД 28.12-08.01.2021)
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА НАПРАВЕНА ДО 30.11.2021, СО УПЛАТА 50% ДО 30.10.2021 (ВАЛИДЕН САМО ЗА ПЕРИОД ОД 28.12-08.01.2021)
ORBILUX / 3* / BANSKO | |||||
---|---|---|---|---|---|
ПОЛУПАНСИОН | 01.12.2021 17.12.2021 |
18.12.2021 27.12.2021 |
28.12.2021 07.01.2022 |
08.01.2022 07.03.2022 |
08.03.2022 17.04.2022 |
ЦЕНА ПО СОБА АН ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||
STANDARD | СТАНДАРД ЕДНОКРЕВЕТНА СОБА | ||||
ПОЛУПАНСИОН | |||||
SINGLE ROOM | 46.2 | 58.3 | 87 | 58.3 | 46.2 |
SGL 1+1 CHD (0-4,99) | 46.2 | 58.3 | 87 | 58.3 | 46.2 |
STUDIO | СТУДИО | ||||
ПОЛУПАНСИОН | |||||
STUDIO 2 ADULTS | 57.2 | 72.6 | 110 | 72.6 | 57.2 |
ST2AD 1+1 CHD (5-12,99) | 48.6 | 61.7 | 93.5 | 61.7 | 48.6 |
ST2AD 1+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 48.6 | 61.7 | 93.5 | 61.7 | 48.6 |
ST2AD 1+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 63 | 80 | 121 | 80 | 63 |
ST2AD 2+1 CHD (5-12,99) | 71.5 | 90.7 | 137.5 | 90.7 | 71.5 |
ST2AD 2+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 71.5 | 90.7 | 137.5 | 90.7 | 71.5 |
1 BEDROOM APARTMENT | АПАРТМАН СО ЕДНА СПАЛНА | ||||
ПОЛУПАНСИОН | |||||
APARTMENT 2AD | 74.8 | 90.2 | 127.6 | 90.2 | 74.8 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 85.8 | 108.9 | 165 | 108.9 | 85.8 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED [2. ADL] | 96.8 | 127.6 | 202.4 | 127.6 | 96.8 |
APT2 1+1 CHD (5-12,99) | 74.8 | 90.2 | 127.6 | 90.2 | 74.8 |
APT2 1+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 74.8 | 90.2 | 127.6 | 90.2 | 74.8 |
APT2 1+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 85.8 | 108.9 | 165 | 108.9 | 85.8 |
APT2 2+1 CHD (5-12,99) | 85.8 | 108.9 | 165 | 108.9 | 85.8 |
APT2 2+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 85.8 | 108.9 | 165 | 108.9 | 85.8 |
APT2 2+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 100.1 | 126 | 192.5 | 126 | 100.1 |
APT2 3+1 CHD (5-12,99) | 100.1 | 126 | 192.5 | 126 | 100.1 |
APT2 3+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 100.1 | 126 | 192.5 | 126 | 100.1 |
2 BEDROOM APARTMENT | АПАРТМАН СО ДВЕ СПАЛНИ | ||||
ПОЛУПАНСИОН | |||||
APARTMENT 4 AD | 123.2 | 136.4 | 211.2 | 136.4 | 123.2 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 143 | 161.7 | 249.7 | 161.7 | 143 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 162.8 | 187 | 288.2 | 187 | 162.8 |
APT4 2+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 105 | 116 | 180 | 116 | 105 |
APT4 3+1 CHD (5-12,99) | 114 | 126.1 | 195.3 | 126.17 | 114 |
APT4 3+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 114 | 126.1 | 195.3 | 126.17 | 114 |
APT4 3+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 129.4 | 143.22 | 221.76 | 143.22 | 129.4 |
APT4 4+1 CHD (5-12,99) | 138.6 | 153.45 | 237.6 | 153.45 | 138.6 |
APT4 4+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 138.6 | 153.45 | 237.6 | 153.45 | 138.6 |
APT4 4+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 154 | 170.5 | 264 | 170.5 | 154 |
APT4 5+1 CHD (5-12,99) | 158.4 | 178.75 | 276.1 | 178.75 | 158.4 |
APT4 5+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 158.4 | 178.75 | 276.1 | 178.75 | 158.4 |
RELEASE DAYS | 7 | 10 | 28 | 10 | 7 |
Во цената е вклучено: употреба на спа центар, базен, сауна, парна бања, џакузи, ски гардероба, транфер до гондолата, надворешен паркинг.
Новогодишна вечера (задолжителна) = 55еур возрасно лица, 27еур дете од 5-12,99год, деца од 13-17,99год – 35еур
Попустите и промоциите НЕ можат да се комбинираат!
Минимум престој од 28.12-07.01.2021 – 4 ноќевања
ДОПЛАТИ:
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур – за престој од 4 ноќевања па нагоре
-Дете од 0-1,99год не плаќа такси
Политика на отказ на резервација:
Доцен отказ: Период А, Ц, Д – 1 ноќевање пенали, Период Б – 50% пенали.
Не појавување во хотел: Период А, Ц, Д – 1 ноќевање пенали, Период Б – 50% пенал