Хотелот располага со спа центар, ресторан, парна бања, сауна, интернет, паркинг, хотелот е лоциран на 1500м од гондолата, 900м од центарот на Бoровец. Опис на собите: кабелска ТВ, телефон, бања, балкон
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК ИЛИ ПОЛУПАНСИОН
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ И ЦЕЛОСНО УПЛАТЕНИ ДО 30.11.2021
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ И ЦЕЛОСНО УПЛАТЕНИ ДО 15.12.2021
7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11, 13=12, 14=12 = ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ВО ПЕРИОД ОД 01.12-23.12.2021 И 06.03-20.04.2022
MURA BOROVETS 3* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | A 01.12.2021 23.12.2021 |
B 24.12.2021 29.12.2021 |
C 30.12.2021 02.01.2022 |
B 03.01.2022 27.01.2022 |
D 28.01.2022 05.02.2022 |
B 06.02.2022 26.02.2022 |
D 27.02.2022 05.03.2022 |
A 06.03.2022 20.04.2022 |
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||
STANDART | ||||||||
DOUBLE [2ADL] | 55 | 63.8 | 116.6 | 63.8 | 72.6 | 63.8 | 72.6 | 55 |
DOUBLE+EXTRA BED [1. ADL] | 74.25 | 86.1 | 157.4 | 86.1 | 98 | 86.1 | 98 | 74.2 |
SINGLE [1ADL] | 55 | 63.8 | 116.6 | 63.8 | 72.6 | 63.8 | 72.6 | 55 |
1 ADL +1 CHD (0-3,99) | 55 | 63.8 | 116.6 | 63.8 | 72.6 | 63.8 | 72.6 | 55 |
1 ADL +1 CHD (4-12,99) | 55 | 63.8 | 116.6 | 63.8 | 72.6 | 63.8 | 72.6 | 55 |
1 ADL +2 CHD (0-3,99) (4-12,99) | 55 | 63.8 | 116.6 | 63.8 | 72.6 | 63.8 | 72.6 | 55 |
1 ADL +2 CHD (4-12,99) (4-12,99) | 68.7 | 79.75 | 145.7 | 79.7 | 90.7 | 79.7 | 90.7 | 68.7 |
2 ADL +1 CHD (0-3,99) | 55 | 63.8 | 116.6 | 63.8 | 72.6 | 63.8 | 72.6 | 55 |
2 ADL +1 CHD (4-12,99) | 68.7 | 79.75 | 145.75 | 79.75 | 90.75 | 79.75 | 90.75 | 68.75 |
TRIPLE | ||||||||
TRIPPLE [3ADL] | 89.1 | 95.7 | 181.5 | 95.7 | 104.5 | 95.7 | 104.5 | 89.1 |
TRIPPLE+EXTRA BED [1. ADL] | 109.8 | 118 | 223.8 | 118 | 128.8 | 118 | 128.8 | 109.8 |
3 ADL +1 CHD (0-3,99) | 89.1 | 95.7 | 181.5 | 95.7 | 104.5 | 95.7 | 104.511 | 89.1 |
3 ADL +1 CHD (4-12,99) | 103.9 | 111.6 | 211.7 | 111.6 | 121.9 | 111.6 | 121.9 | 103.9 |
ПОЛУПАНСИОН | A 01.12.2021 23.12.2021 |
B 24.12.2021 29.12.2021 |
C 30.12.2021 02.01.2022 |
B 03.01.2022 27.01.2022 |
D 28.01.2022 05.02.2022 |
B 06.02.2022 26.02.2022 |
D 27.02.2022 05.03.2022 |
A 06.03.2022 20.04.2022 |
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
STANDART | ||||||||
DOUBLE [2ADL] | 75.9 | 79.2 | 132 | 79.2 | 90.2 | 79.2 | 90.2 | 75.9 |
DOUBLE+EXTRA BED [1. ADL] | 102.4 | 106.9 | 178.2 | 106.9 | 121.7 | 106.9 | 121.7 | 102.4 |
SINGLE [1ADL] | 75.9 | 79.2 | 132 | 79.2 | 90.2 | 79.2 | 90.2 | 75.9 |
1 ADL +1 CHD (0-3,99) | 75.9 | 79.2 | 132 | 79.2 | 90.2 | 79.2 | 90.2 | 75.9 |
1 ADL +1 CHD (4-12,99) | 75.9 | 79.2 | 132 | 79.2 | 90.2 | 79.2 | 90.2 | 75.9 |
1 ADL +2 CHD (0-3,99) (4-12,99) | 75.9 | 79.2 | 132 | 79.2 | 90.2 | 79.2 | 90.2 | 75.9 |
1 ADL +2 CHD (4-12,99) (4-12,99) | 94.8 | 99 | 165 | 99 | 112.7 | 99 | 112.75 | 94.8 |
2 ADL +1 CHD (0-3,99) | 75.9 | 79.2 | 132 | 79.2 | 90.2 | 79.2 | 90.2 | 75.9 |
2 ADL +1 CHD (4-12,99) | 94.8 | 99 | 165 | 99 | 112.75 | 99 | 112.75 | 94.8 |
TRIPLE | ||||||||
TRIPPLE [3ADL] | 115.5 | 122.1 | 201.3 | 122.1 | 134.2 | 122.1 | 134.2 | 115.5 |
TRIPPLE+EXTRA BED [1. ADL] | 142.4 | 150.5 | 248.2 | 150.5 | 165.5 | 150.5 | 165.5 | 142.4 |
3 ADL +1 CHD (0-3,99) | 115.5 | 122.1 | 201.3 | 122.1 | 134.2 | 122.1 | 134.2 | 115.5 |
3 ADL +1 CHD (4-12,99) | 134.7 | 142.4 | 234.8 | 142.4 | 156.5 | 142.4 | 156.5 | 134.7 |
RELEASE DAYS | 2//2 | 3//3 | 14//14 | 3//3 | 5//5 | 3//3 | 5//5 | 2//2 |
Во цените е вклучено: употреба внатрешен релакс центар у базен, ски гардероба, интернет, соба со игри
Трокреветните соби се со балкон
Доплати: