Хотел лоциран во живописниот предел на Банско, во подножјето на планината, во близина на гондолата. Идеален за семејни и ски одмори, за романтично бегство од секојдневието. Нуди можност за рекреација и спортување. Располага со перфектно опремени апартмани и балкони со прекрасен поглед. Во склоп на хотелот има ресторан, лоби, паркинг, ски гардеробер. СПА Центар: внатрешен и надворешен базен, фитнес, сауна, парна бања, масажи и спа процедури.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.11.2021, СО УПЛАТА 50% ДО 10.12.2021
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 19.12.2021, СО УПЛАТА 50% ДО 25.12.2021
MARIA ANTOANETA RESIDENCE / 4* / BANSKO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BED & BREAKFAST / EUR | 01.12.2021 15.12.2021 |
16.12.2021 23.12.2021 |
24.12.2021 28.12.2021 |
29.12.2021 01.01.2022 |
02.01.2022 05.03.2022 |
06.03.2022 03.05.2022 |
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
PROMO | ||||||
DOUBLE ROOM | 44 | 46.2 | 57.2 | 99 | 46.2 | 44 |
DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 44 | 46.2 | 57.2 | 99 | 46.2 | 44 |
MOUNTAIN VIEW | ||||||
DOUBLE ROOM | 48.4 | 50.6 | 63.8 | 103.4 | 50.6 | 48.4 |
SINGLE ROOM | 43 | 43 | 54 | 93.5 | 43 | 43 |
DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 48.4 | 50.6 | 63.8 | 103.4 | 50.6 | 48.4 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 43 | 43 | 54 | 93.5 | 43 | 43 |
STANDARD | ||||||
DOUBLE ROOM | 48.4 | 50.6 | 63.8 | 103.4 | 50.6 | 48.4 |
SINGLE ROOM | 43 | 43 | 54 | 93.5 | 43 | 43 |
DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 48.4 | 50.6 | 63.8 | 103.4 | 50.6 | 48.4 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 43 | 43 | 54 | 93.5 | 43 | 43 |
JUNIOR SUITE | ||||||
JUNIOR SUITE 2 AD | 50.6 | 52.8 | 66 | 107.8 | 52.8 | 50.6 |
JUNIOR SUITE 2 AD+EXTRA BED | 68.3 | 71.2 | 89.1 | 145.5 | 71.2 | 68.3 |
JUS2 1+1 CHD (2-11,99) | 50.6 | 52.8 | 66 | 107.8 | 52.8 | 50.6 |
JUS2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 50.6 | 52.8 | 66 | 107.8 | 52.8 | 50.6 |
JUS2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 50.6 | 52.8 | 66 | 107.8 | 52.8 | 50.6 |
JUS2 2+1 CHD (0-1,99) | 50.6 | 52.8 | 66 | 107.8 | 52.8 | 50.6 |
JUS2 2+1 CHD (2-11,99) | 50.6 | 52.8 | 66 | 107.8 | 52.8 | 50.6 |
JUNIOR SUITE MOUNTINE VIEW | ||||||
JUNIOR SUITE 2 AD | 50.6 | 52.8 | 66 | 107.8 | 52.8 | 50.6 |
JUNIOR SUITE 2 AD+EXTRA BED | 68.3 | 71.2 | 89.1 | 145.5 | 71.2 | 68.3 |
JUS2 1+1 CHD (2-11,99) | 50.6 | 52.8 | 66 | 107.8 | 52.8 | 50.6 |
JUS2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 50.6 | 52.8 | 66 | 107.8 | 52.8 | 50.6 |
JUS2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 50.6 | 52.8 | 66 | 107.8 | 52.8 | 50.6 |
JUS2 2+1 CHD (0-1,99) | 50.6 | 52.8 | 66 | 107.8 | 52.8 | 50.6 |
JUS2 2+1 CHD (2-11,99) | 50.6 | 52.8 | 66 | 107.8 | 52.8 | 50.6 |
JUNIOR SUITE WITH KITCHENETE | ||||||
JUNIOR SUITE 2 AD | 52.8 | 55 | 68.2 | 110 | 55 | 52.8 |
JUS2 1+1 CHD (2-11,99) | 52.8 | 55 | 68.2 | 110 | 55 | 52.8 |
JUS2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 52.8 | 55 | 68.2 | 110 | 55 | 52.8 |
JUS2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 52.8 | 55 | 68.2 | 110 | 55 | 52.8 |
JUS2 2+1 CHD (0-1,99) | 52.8 | 55 | 68.2 | 110 | 55 | 52.8 |
JUS2 2+1 CHD (2-11,99) | 52.8 | 55 | 68.2 | 110 | 55 | 52.8 |
Генерални услови:
Политика на отказ: