Сместен во срцето на Пирин планина, КЕМПИНСКИ ХОТЕЛ ГРАНД АРЕНА е идеално место за Вашиот безгрижен одмор. Добредојдени сте во овој уникатен планински и СПА ресорт каде времето никогаш нема да Ви биде доволно за да ги доживеете сите негови содржини; во зима дојдете за скијање и сноубординг или во лето на планински одмор исполнет со велосипедизам, прошетки по планината или параглајдерство.
Хотелски содржини
Ресторан, Wi-Fi, Надворешен базен, Фитнес центар, СПА центар, Детско катче, Внатрешен базен, Лежалки на базен, Приватен паркинг
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК ИЛИ ПОЛУПАНСИОН
KEMPINSKI GRAND ARENA BANSKO / 5* / BANSKO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BED & BREAKFAST / EUR | 10.12.2021 22.12.2021 |
23.12.2021 27.12.2021 |
28.12.2021 01.01.2022 |
02.01.2022 05.03.2022 |
06.03.2022 10.03.2022 |
11.03.2022 12.03.2022 |
13.03.2022 17.03.2022 |
18.03.2022 19.03.2022 |
20.03.2022 02.04.2022 |
ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||||
DELUXE TOWN VIEW | |||||||||
DOUBLE ROOM | 100.1 | 218.9 | 361.9 | 210.1 | 163.9 | 182.6 | 136.4 | 182.6 | 136.4 |
SINGLE ROOM | 91.3 | 201.3 | 344.3 | 191.4 | 146.3 | 163.9 | 118.8 | 163.9 | 118.8 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 100.1 | 218.9 | 361.9 | 210.1 | 163.9 | 182.6 | 136.4 | 182.6 | 136.4 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 91.3 | 201.3 | 344.3 | 191.4 | 146.3 | 163.9 | 118.8 | 163.9 | 118.8 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 118.8 | 246.4 | 389.4 | 237.6 | 191.4 | 210.1 | 163.9 | 210.1 | 163.9 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 100.1 | 218.9 | 361.9 | 210.1 | 163.9 | 182.6 | 136.4 | 182.6 | 136.4 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 118.8 | 246.4 | 389.4 | 237.6 | 191.4 | 210.1 | 163.9 | 210.1 | 163.9 |
DELUXE MOUNTAIN VIEW | |||||||||
DOUBLE ROOM | 108.9 | 237.6 | 380.6 | 228.8 | 182.6 | 201.3 | 155.1 | 201.3 | 155.1 |
SINGLE ROOM | 100.1 | 218.9 | 361.9 | 210.1 | 163.9 | 182.6 | 136.4 | 182.6 | 136.4 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 108.9 | 237.6 | 380.6 | 228.8 | 182.6 | 201.3 | 155.1 | 201.3 | 155.1 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 100.1 | 218.9 | 361.9 | 210.1 | 163.9 | 182.6 | 136.4 | 182.6 | 136.4 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 127.6 | 265.1 | 408.1 | 256.3 | 210.1 | 228.8 | 182.6 | 228.8 | 182.6 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 108.9 | 237.6 | 380.6 | 228.8 | 182.6 | 201.3 | 155.1 | 201.3 | 155.1 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 127.6 | 265.1 | 408.1 | 256.3 | 210.1 | 228.8 | 182.6 | 228.8 | 182.6 |
EXECUTIVE ROOM | |||||||||
DOUBLE ROOM | 127.6 | 256.3 | 399.3 | 246.4 | 201.3 | 218.9 | 173.8 | 218.9 | 173.8 |
SINGLE ROOM | 118.8 | 237.6 | 380.6 | 228.8 | 182.6 | 201.3 | 155.1 | 201.3 | 155.1 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 127.6 | 256.3 | 399.3 | 246.4 | 201.3 | 218.9 | 173.8 | 218.9 | 173.8 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 118.8 | 237.6 | 380.6 | 228.8 | 182.6 | 201.3 | 155.1 | 201.3 | 155.1 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 146.3 | 283.8 | 426.8 | 273.9 | 228.8 | 246.4 | 201.3 | 246.4 | 201.3 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 127.6 | 256.3 | 399.3 | 246.4 | 201.3 | 218.9 | 173.8 | 218.9 | 173.8 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 146.3 | 283.8 | 426.8 | 273.9 | 228.8 | 246.4 | 201.3 | 246.4 | 201.3 |
JUNIOR SUITE TOWN VIEW | |||||||||
SINGLE ROOM | 136.4 | 256.3 | 399.3 | 246.4 | 201.3 | 218.9 | 173.8 | 218.9 | 173.8 |
JUNIOR SUITE 2 AD | 146.3 | 273.9 | 416.9 | 265.1 | 218.9 | 237.6 | 191.4 | 237.6 | 191.4 |
JUS2 1+1 CHD (6-11,99) | 146.3 | 273.9 | 416.9 | 265.1 | 218.9 | 237.6 | 191.4 | 237.6 | 191.4 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 136.4 | 256.3 | 399.3 | 246.4 | 201.3 | 218.9 | 173.8 | 218.9 | 173.8 |
JUS2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 165 | 301.4 | 444.4 | 292.6 | 246.4 | 265.1 | 218.9 | 265.1 | 218.9 |
JUS2 2+1 CHD (0-5,99) | 146.3 | 273.9 | 416.9 | 265.1 | 218.9 | 237.6 | 191.4 | 237.6 | 191.4 |
JUS2 2+1 CHD (6-11,99) | 165 | 301.4 | 444.4 | 292.6 | 246.4 | 265.1 | 218.9 | 265.1 | 218.9 |
JUNIOR SUITE MOUNTINE VIEW | |||||||||
SINGLE ROOM | 146.3 | 273.9 | 416.9 | 265.1 | 218.9 | 237.6 | 191.4 | 237.6 | 191.4 |
JUNIOR SUITE 2 AD | 155.1 | 292.6 | 435.6 | 283.8 | 237.6 | 256.3 | 210.1 | 256.3 | 210.1 |
JUS2 1+1 CHD (6-11,99) | 155.1 | 292.6 | 435.6 | 283.8 | 237.6 | 256.3 | 210.1 | 256.3 | 210.1 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 146.3 | 273.9 | 416.9 | 265.1 | 218.9 | 237.6 | 191.4 | 237.6 | 191.4 |
JUS2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 173.8 | 320.1 | 463.1 | 311.3 | 265.1 | 283.8 | 237.6 | 283.8 | 237.6 |
JUS2 2+1 CHD (0-5,99) | 155.1 | 292.6 | 435.6 | 283.8 | 237.6 | 256.3 | 210.1 | 256.3 | 210.1 |
JUS2 2+1 CHD (6-11,99) | 173.8 | 320.1 | 463.1 | 311.3 | 265.1 | 283.8 | 237.6 | 283.8 | 237.6 |
DELUXE SUITE | |||||||||
SINGLE ROOM | 173.8 | 338.8 | 481.8 | 328.9 | 283.8 | 301.4 | 256.3 | 301.4 | 256.3 |
SUITE 2 ADULTS | 182.6 | 356.4 | 499.4 | 347.6 | 301.4 | 320.1 | 273.9 | 320.1 | 273.9 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 218.9 | 411.4 | 554.4 | 402.6 | 356.4 | 375.1 | 328.9 | 375.1 | 328.9 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 173.8 | 338.8 | 481.8 | 328.9 | 283.8 | 301.4 | 256.3 | 301.4 | 256.3 |
SUI2A 1+1 CHD (6-11,99) | 182.6 | 356.4 | 499.4 | 347.6 | 301.4 | 320.1 | 273.9 | 320.1 | 273.9 |
SUI2A 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 201.3 | 383.9 | 526.9 | 375.1 | 328.9 | 347.6 | 301.4 | 347.6 | 301.4 |
SUI2A 2+1 CHD (0-5,99) | 182.6 | 356.4 | 499.4 | 347.6 | 301.4 | 320.1 | 273.9 | 320.1 | 273.9 |
SUI2A 2+1 CHD (6-11,99) | 201.3 | 383.9 | 526.9 | 375.1 | 328.9 | 347.6 | 301.4 | 347.6 | 301.4 |
SUI2A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 220 | 411.4 | 554.4 | 402.6 | 356.4 | 375.1 | 328.9 | 375.1 | 328.9 |
ALPINE SUITE | |||||||||
SINGLE ROOM | 218.9 | 402.6 | 545.6 | 393.8 | 347.6 | 366.3 | 320.1 | 366.3 | 320.1 |
SUITE 2 ADULTS | 228.8 | 421.3 | 564.3 | 411.4 | 366.3 | 383.9 | 338.8 | 383.9 | 338.8 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 265.1 | 476.3 | 619.3 | 466.4 | 421.3 | 438.9 | 393.8 | 438.9 | 393.8 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 218.9 | 402.6 | 545.6 | 393.8 | 347.6 | 366.3 | 320.1 | 366.3 | 320.1 |
SUI2A 1+1 CHD (6-11,99) | 228.8 | 421.3 | 564.3 | 411.4 | 366.3 | 383.9 | 338.8 | 383.9 | 338.8 |
SUI2A 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 247.5 | 448.8 | 591.8 | 438.9 | 393.8 | 411.4 | 366.3 | 411.4 | 366.3 |
SUI2A 2+1 CHD (0-5,99) | 228.8 | 421.3 | 564.3 | 411.4 | 366.3 | 383.9 | 338.8 | 383.9 | 338.8 |
SUI2A 2+1 CHD (6-11,99) | 247.5 | 448.8 | 591.8 | 438.9 | 393.8 | 411.4 | 366.3 | 411.4 | 366.3 |
SUI2A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 266.2 | 476.3 | 619.3 | 466.4 | 421.3 | 438.9 | 393.8 | 438.9 | 393.8 |
HALF BOARD / EUR | 10.12.2021 22.12.2021 |
23.12.2021 27.12.2021 |
28.12.2021 01.01.2022 |
02.01.2022 05.03.2022 |
06.03.2022 10.03.2022 |
11.03.2022 12.03.2022 |
13.03.2022 17.03.2022 |
18.03.2022 19.03.2022 |
20.03.2022 02.04.2022 |
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||||||
DELUXE TOWN VIEW | |||||||||
DOUBLE ROOM | 147.4 | 267.3 | 460.9 | 257.4 | 212.3 | 229.9 | 184.8 | 229.9 | 184.8 |
SINGLE ROOM | 114.4 | 224.4 | 392.7 | 215.6 | 169.4 | 188.1 | 141.9 | 188.1 | 141.9 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 147.4 | 267.3 | 460.9 | 257.4 | 212.3 | 229.9 | 184.8 | 229.9 | 184.8 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 114.4 | 224.4 | 392.7 | 215.6 | 169.4 | 188.1 | 141.9 | 188.1 | 141.9 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 178.2 | 306.9 | 512.6 | 297 | 251.9 | 269.5 | 224.4 | 269.5 | 224.4 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 147.4 | 267.3 | 460.9 | 257.4 | 212.3 | 229.9 | 184.8 | 229.9 | 184.8 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 178.2 | 306.9 | 512.6 | 297 | 251.9 | 269.5 | 224.4 | 269.5 | 224.4 |
DELUXE MOUNTAIN VIEW | |||||||||
DOUBLE ROOM | 157.3 | 284.9 | 479.6 | 276.1 | 229.9 | 248.6 | 202.4 | 248.6 | 202.4 |
SINGLE ROOM | 124.3 | 243.1 | 411.4 | 234.3 | 188.1 | 206.8 | 160.6 | 206.8 | 160.6 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 157.3 | 284.9 | 479.6 | 276.1 | 229.9 | 248.6 | 202.4 | 248.6 | 202.4 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 124.3 | 243.1 | 411.4 | 234.3 | 188.1 | 206.8 | 160.6 | 206.8 | 160.6 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 188.1 | 324.5 | 531.3 | 315.7 | 269.5 | 288.2 | 242 | 288.2 | 242 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 157.3 | 284.9 | 479.6 | 276.1 | 229.9 | 248.6 | 202.4 | 248.6 | 202.4 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 188.1 | 324.5 | 531.3 | 315.7 | 269.5 | 288.2 | 242 | 288.2 | 242 |
EXECUTIVE ROOM | |||||||||
DOUBLE ROOM | 174.9 | 303.6 | 497.2 | 294.8 | 248.6 | 267.3 | 221.1 | 267.3 | 221.1 |
SINGLE ROOM | 141.9 | 261.8 | 430.1 | 251.9 | 206.8 | 224.4 | 179.3 | 224.4 | 179.3 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 174.9 | 303.6 | 497.2 | 294.8 | 248.6 | 267.3 | 221.1 | 267.3 | 221.1 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 141.9 | 261.8 | 430.1 | 251.9 | 206.8 | 224.4 | 179.3 | 224.4 | 179.3 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 205.7 | 343.2 | 548.9 | 334.4 | 288.2 | 306.9 | 260.7 | 306.9 | 260.7 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 174.9 | 303.6 | 497.2 | 294.8 | 248.6 | 267.3 | 221.1 | 267.3 | 221.1 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 205.7 | 343.2 | 548.9 | 334.4 | 288.2 | 306.9 | 260.7 | 306.9 | 260.7 |
JUNIOR SUITE TOWN VIEW | |||||||||
SINGLE ROOM | 160.6 | 279.4 | 447.7 | 270.6 | 224.4 | 243.1 | 196.9 | 243.1 | 196.9 |
JUNIOR SUITE 2 AD | 193.6 | 322.3 | 515.9 | 312.4 | 267.3 | 284.9 | 239.8 | 284.9 | 239.8 |
JUS2 1+1 CHD (6-11,99) | 193.6 | 322.3 | 515.9 | 312.4 | 267.3 | 284.9 | 239.8 | 284.9 | 239.8 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 160.6 | 279.4 | 447.7 | 270.6 | 224.4 | 243.1 | 196.9 | 243.1 | 196.9 |
JUS2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 224.4 | 361.9 | 567.6 | 352 | 306.9 | 324.5 | 279.4 | 324.5 | 279.4 |
JUS2 2+1 CHD (0-5,99) | 193.6 | 322.3 | 515.9 | 312.4 | 267.3 | 284.9 | 239.8 | 284.9 | 239.8 |
JUS2 2+1 CHD (6-11,99) | 224.4 | 361.9 | 567.6 | 352 | 306.9 | 324.5 | 279.4 | 324.5 | 279.4 |
JUNIOR SUITE MOUNTINE VIEW | |||||||||
SINGLE ROOM | 169.4 | 298.1 | 466.4 | 289.3 | 243.1 | 261.8 | 215.6 | 261.8 | 215.6 |
JUNIOR SUITE 2 AD | 202.4 | 339.9 | 534.6 | 331.1 | 284.9 | 303.6 | 257.4 | 303.6 | 257.4 |
JUS2 1+1 CHD (6-11,99) | 202.4 | 339.9 | 534.6 | 331.1 | 284.9 | 303.6 | 257.4 | 303.6 | 257.4 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 169.4 | 298.1 | 466.4 | 289.3 | 243.1 | 261.8 | 215.6 | 261.8 | 215.6 |
JUS2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 233.2 | 379.5 | 586.3 | 370.7 | 324.5 | 343.2 | 297 | 343.2 | 297 |
JUS2 2+1 CHD (0-5,99) | 202.4 | 339.9 | 534.6 | 331.1 | 284.9 | 303.6 | 257.4 | 303.6 | 257.4 |
JUS2 2+1 CHD (6-11,99) | 233.2 | 379.5 | 586.3 | 370.7 | 324.5 | 343.2 | 297 | 343.2 | 297 |
DELUXE SUITE | |||||||||
SINGLE ROOM | 196.9 | 361.9 | 530.2 | 353.1 | 306.9 | 325.6 | 279.4 | 325.6 | 279.4 |
SUITE 2 ADULTS | 229.9 | 404.8 | 598.4 | 394.9 | 349.8 | 367.4 | 322.3 | 367.4 | 322.3 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 290.4 | 484 | 702.9 | 474.1 | 429 | 446.6 | 401.5 | 446.6 | 401.5 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 196.9 | 361.9 | 530.2 | 353.1 | 306.9 | 325.6 | 279.4 | 325.6 | 279.4 |
SUI2A 1+1 CHD (6-11,99) | 229.9 | 404.8 | 598.4 | 394.9 | 349.8 | 367.4 | 322.3 | 367.4 | 322.3 |
SUI2A 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 260.7 | 444.4 | 650.1 | 434.5 | 389.4 | 407 | 361.9 | 407 | 361.9 |
SUI2A 2+1 CHD (0-5,99) | 229.9 | 404.8 | 598.4 | 394.9 | 349.8 | 367.4 | 322.3 | 367.4 | 322.3 |
SUI2A 2+1 CHD (6-11,99) | 260.7 | 444.4 | 650.1 | 434.5 | 389.4 | 407 | 361.9 | 407 | 361.9 |
SUI2A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 291.5 | 484 | 701.8 | 474.1 | 429 | 446.6 | 401.5 | 446.6 | 401.5 |
ALPINE SUITE | |||||||||
SINGLE ROOM | 243.1 | 426.8 | 595.1 | 416.9 | 371.8 | 389.4 | 344.3 | 389.4 | 344.3 |
SUITE 2 ADULTS | 276.1 | 468.6 | 662.2 | 459.8 | 413.6 | 432.3 | 386.1 | 432.3 | 386.1 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 336.6 | 547.8 | 766.7 | 539 | 492.8 | 511.5 | 465.3 | 511.5 | 465.3 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 243.1 | 426.8 | 595.1 | 416.9 | 371.8 | 389.4 | 344.3 | 389.4 | 344.3 |
SUI2A 1+1 CHD (6-11,99) | 276.1 | 468.6 | 662.2 | 459.8 | 413.6 | 432.3 | 386.1 | 432.3 | 386.1 |
SUI2A 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 306.9 | 508.2 | 713.9 | 499.4 | 453.2 | 471.9 | 425.7 | 471.9 | 425.7 |
SUI2A 2+1 CHD (0-5,99) | 276.1 | 468.6 | 662.2 | 459.8 | 413.6 | 432.3 | 386.1 | 432.3 | 386.1 |
SUI2A 2+1 CHD (6-11,99) | 306.9 | 508.2 | 713.9 | 499.4 | 453.2 | 471.9 | 425.7 | 471.9 | 425.7 |
SUI2A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 337.7 | 547.8 | 765.6 | 539 | 492.8 | 511.5 | 465.3 | 511.5 | 465.3 |
RELEASE DAYS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Во цената е вклучено:
Напомени:
Во цената не е вклучено:
-Цената не вклучува туристичка такса од 1 еур по лице на ноќ, и ресортска такса од 0,67еур по лице на ноќ
-Полупансионот во зимска сезона е секогаш во основниот ресторан (Gallery restaurant)
Политика на отказ на резервација:
За Новогодишниот и Божиќниот период до 14 дена пред пристигање без пенали, по ова 100% пенали
Останатиот период до 4 дена пред пристигање без пенали, по овој период 100% пенали