Caribbean World Resort – Soma Bay се наоѓа на 45 км од аеродромот во Хургада, и се протега на 140.000 м2 песочна плажа, со поглед на прекрасната кристално чиста вода на Црвеното Море. Архитектурата на ресортот го одразува уникатниот Карипски амбиент, кој содржи 529 соби и апартмани, со елегантно декорирани подови со мермер и плочки, кои имаат прекрасен поглед на морето и песочните плажи.
– Wellness & Spa центар 620 м2 со сауна, амам, џакузи и фитнес центар ( фитнес центарот е бесплатен)
– Повеќе соби за масажи и третмани за убавина : индиски, тајландски, мароканско – мелиа, арома, Клеопатра, фараон и Vichy.
– Три базени, од кои едниот е загреан.
– загреан детски базен.
– детски клуб.
– Амфитеатар со 500 седишта.
– Aqua Park (3 тобогани).
– центар за нуркање (со доплата).
– тениски терен
– пинг понг
– билјард.
– Одбојка на плажа
– Фудбал на плажа.
– џогирање.
– пикадо
– бочиа
– повеќенаменски терен
– ватерполо
– кошарка
Појадок 07:00 – 10:30 h
Ужина 11:00 – 12:00 h
Ручек 12:30 – 14:30 h
Вечера 18:30 – 21:30 h
Доцна вечера 23:00 – 00:00 h
Хотелските соби може да варираат во големина и дизајн, па сместувањето во собите од сликите не е загарантирано. Хотелите имаат право да ја променат својата политика на обезбедените услуги (за дополнителни трошоци / бесплатно). Искрено се извинуваме за какви било несогласувања.
WEB страна на хотел | Пакет цена по лице за 6 ноќи / 7 дена All inclusive | ||||||||||||
Јуни | Јули | Август | |||||||||||
Caribbean World Resort 5* | Термини | 11.06 | 18.06 | 25.06 | 02.07 | 09.07 | 16.07 | 23.07 | 30.07 | 06.08 | 13.08 | 20.08 | 27.08 |
Garden view room | Double | 421 € | 421 € | 421 € | 435 € | 435 € | 435 € | 435 € | 456 € | 467 € | 467 € | 467 € | 462 € |
1-во дете до 13.99 | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | |
2-ро дете до 6.99 | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | |
2-ро дете 7-13.99 | 317 € | 317 € | 317 € | 324 € | 324 € | 324 € | 324 € | 335 € | 340 € | 340 € | 340 € | 337 € | |
Triple ( 3 возрасни) | 412 € | 412 € | 412 € | 426 € | 426 € | 426 € | 426 € | 447 € | 458 € | 458 € | 458 € | 452 € | |
Pool View room | Double | 440 € | 440 € | 440 € | 453 € | 453 € | 453 € | 453 € | 474 € | 485 € | 485 € | 485 € | 480 € |
1-во дете до 13.99 | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | |
2-ро дете до 6.99 | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | |
2-ро дете 7-13.99 | 326 € | 326 € | 326 € | 333 € | 333 € | 333 € | 333 € | 344 € | 349 € | 349 € | 349 € | 346 € | |
Triple ( 3 возрасни) | 431 € | 431 € | 431 € | 444 € | 444 € | 444 € | 444 € | 465 € | 476 € | 476 € | 476 € | 471 € |
Цените се дадени по лице и истите вклучуваат:
Цената не вклучува:
Сите цени се израсени во евра, плаќањето е во денарска противвредност по курс 1 евро = 62 денари.