Хотелот се наоѓа во преубаво опркужување, се состои од 2 централни згради и комплекс од бунгалови кои се наоѓаат на двете страни од патот, поврзани со подземен премин. Собите во делот над патот имаат поглед на базен и градина, а во делот под патот имаат поглед на море. Елегантен стил, удобни соби и апартмани, базени, ресторани и барови, детски клуб, спа центар, спорт и рекреација, приватна песочна плажа. Хотелот се препорачува за луксузен и опуштен одмор, како за фамилии, така и за бизнис луѓе.
Локација:
Полуостров Касандра, 3 km од местото Калитеа, 90 km од аеродромот Македонија во Солун. Делумно реновирани соби и лоби во 2013 година.
Standard Room: Се наоѓа во централната зграда и во бунгаловите. Поглед на базен или море. Максимум сместување 3 лица;
Double Rooms Eco: Соби кои се наоѓаат во различни делови од хотелот. Немаат поглед ниту на базен, ниту на море;
Double Superior Sea View: Се наоѓат во главната зграда на приземје и на први спрат. Гостински дел и спална соба, купатило и посебен тоалет, балкон. Поглед на море. Максимум сместување 4 лица;
Double Superior Pool View: Се наоѓа во бунгаловите (во комплексот над патот), гостински дел и спална соба, купатило и посебен тоалет, балкон. Поглед на море. Максимум сместување 4 лица;
Suite – Maisonette: Соба на две нивоа – отворена просторија – се наоѓа во бунгаловите (на првото ниво – дневна соба, туш, балкон, второто ниво – спална соба и купатило). Поглед на море. Максимум сместување 4 лица;
Suite: Се наѓа во бунгаловите на приземје. 2 соби (спална соба со врата и дневна), џакузи, 2 купатила со туш, тераса. Поглед на море. Максимум сместување 4 лица;
Suite Standard Sharing Pool: Се наоѓа во бунгаловите. Приватен базен на 2 – Suite – a ( слатка вода), 2 соби (спална со врата и дневна), купатило (када), тераса. Поглед на море. Максимум сместување 3 лица;
Suite Superior with Private Pool: Се наоѓа во бунгаловите. Приватен базен (слатка вода), 2 соби – дневна и спална со врата, 2 купатила (во едното џакузи, во другото туш), тераса, поглед на море. Максимум сместување 4 лица;
Плажа:
Лежалки ( со доплата на лице место); Песочна (хотелска плажа, се наоѓа преку приватен подземен премин); Крпи за плажа (со депозит); Чадори (со доплата на лице место).
Хотелски содржини и услуги:
Базен за деца, Факс, Ресторан, Менувачница, Хемиско чистење, Ресторан а ла карт, Чадори и лежалки на базен, Чадори и лежалки на плажа, Рент-а-кар, Детско катче, Игротека за деца, Лоби бар, Собна услуга, Перална, Сервис за пеглање, Рецепција 24/7, Wi-fi бесплатно (јавни места),Продавница за подароци, Бизнис центар, Сала за конференции, Игралиште за деца, Бар на плажа, Приватна плажа, Бар покрај базен, Градина.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ОД 01.03.22 ДО 31.03.22,
10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ОД 01.04.22 ДО 30.04.22
AEGEAN MELATHRON THALASSO & SPA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||||
Periods | 22.04.22 02.06.22 |
03.06.22 23.06.22 |
24.06.22 21.07.22 |
22.07.22 25.08.22 |
26.08.22 15.09.22 |
16.09.22 05.10.22 |
06.10.22 15.10.22 |
ECO ROOM STREET VIEW | |||||||
2 ADL | 112.2 | 168.3 | 206.47 | 264.88 | 206.47 | 168.3 | 112.2 |
1 ADL | 112.2 | 168.3 | 206.47 | 264.88 | 206.47 | 168.3 | 112.2 |
1 ADL + 1 CHD (2-12) | 112.2 | 168.3 | 206.47 | 264.88 | 206.47 | 168.3 | 112.2 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | |||||||
2 ADL | 130.24 | 195.25 | 228.91 | 305.25 | 228.91 | 195.25 | 130.24 |
1 ADL | 130.24 | 195.25 | 228.91 | 305.25 | 228.91 | 195.25 | 130.24 |
1 ADL + 1 CHD (2-12) | 130.24 | 195.25 | 228.91 | 305.25 | 228.91 | 195.25 | 130.24 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 148.17 | 251.35 | 309.76 | 390.5 | 309.76 | 251.35 | 148.17 |
1 ADL | 148.17 | 251.35 | 309.76 | 390.5 | 309.76 | 251.35 | 148.17 |
1 ADL + 1 CHD (2-12) | 148.17 | 251.35 | 309.76 | 390.5 | 309.76 | 251.35 | 148.17 |
JUNIOR SUITE POOL VIEW | |||||||
2 ADL | 148 | 228.91 | 273.79 | 415.14 | 273.79 | 228.91 | 148 |
1 ADL | 148 | 228.91 | 273.79 | 415.14 | 273.79 | 228.91 | 148 |
3 ADL | 200 | 309.1 | 369.6 | 560.45 | 369.6 | 309.1 | 200 |
1 ADL + 1 CHD (2-12) | 148 | 228.91 | 273.79 | 415.14 | 273.79 | 228.91 | 148 |
1 ADL + 2 CHD (2-12) | 185 | 286.11 | 342.21 | 518.98 | 342.21 | 286.11 | 185 |
2 ADL + 1 CHD (2-12) | 185 | 286.11 | 342.21 | 518.98 | 342.21 | 286.11 | 185 |
2 ADL + 2 CHD (2-12) | 222 | 343.42 | 410.74 | 622.71 | 410.74 | 343.42 | 222 |
3 ADL + 1 CHD (2-12) | 237 | 366.3 | 438.13 | 664.29 | 438.13 | 366.3 | 237 |
JUNIOR SUITE SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 181.83 | 338.91 | 442.09 | 518.43 | 442.09 | 338.91 | 181.83 |
1 ADL | 181.83 | 338.91 | 442.09 | 518.43 | 442.09 | 338.91 | 181.83 |
3 ADL | 245.41 | 457.49 | 596.86 | 699.82 | 596.86 | 457.49 | 245.41 |
1 ADL + 1 CHD (2-12) | 181.83 | 338.91 | 442.09 | 518.43 | 442.09 | 338.91 | 181.83 |
1 ADL + 2 CHD (2-12) | 227.26 | 423.61 | 552.64 | 648.01 | 552.64 | 423.61 | 227.26 |
2 ADL + 1 CHD (2-12) | 227.26 | 423.61 | 552.64 | 648.01 | 552.64 | 423.61 | 227.26 |
2 ADL + 2 CHD (2-12) | 272.69 | 508.31 | 663.19 | 777.59 | 663.19 | 508.31 | 272.69 |
3 ADL + 1 CHD (2-12) | 290.84 | 542.19 | 707.41 | 829.4 | 707.41 | 542.19 | 290.84 |
MAISONETTE POOL VEW | |||||||
2 ADL | 201.96 | 314.16 | 403.92 | 471.24 | 403.92 | 314.16 | 201.96 |
1 ADL | 201.96 | 314.16 | 403.92 | 471.24 | 403.92 | 314.16 | 201.96 |
3 ADL | 272.69 | 424.16 | 545.38 | 636.24 | 545.38 | 424.16 | 272.69 |
1 ADL + 1 CHD (2-12) | 201.96 | 314.16 | 403.92 | 471.24 | 403.92 | 314.16 | 201.96 |
1 ADL + 2 CHD (2-12) | 252.45 | 392.7 | 504.9 | 589.05 | 504.9 | 392.7 | 252.45 |
2 ADL + 1 CHD (2-12) | 252.45 | 392.7 | 504.9 | 589.05 | 504.9 | 392.7 | 252.45 |
2 ADL + 2 CHD (2-12) | 302.94 | 471.24 | 605.88 | 706.86 | 605.88 | 471.24 | 302.94 |
3 ADL + 1 CHD (2-12) | 323.18 | 502.7 | 646.36 | 754.05 | 646.36 | 502.7 | 323.18 |
MAISONETTE SEA VEW | |||||||
2 ADL | 253.66 | 370.26 | 466.84 | 549.78 | 466.84 | 370.26 | 253.66 |
1 ADL | 253.66 | 370.26 | 466.84 | 549.78 | 466.84 | 370.26 | 253.66 |
3 ADL | 342.43 | 499.95 | 630.19 | 742.28 | 630.19 | 499.95 | 342.43 |
1 ADL + 1 CHD (2-12) | 253.66 | 370.26 | 466.84 | 549.78 | 466.84 | 370.26 | 253.66 |
1 ADL + 2 CHD (2-12) | 317.02 | 462.88 | 583.44 | 687.28 | 583.44 | 462.88 | 317.02 |
2 ADL + 1 CHD (2-12) | 317.02 | 462.88 | 583.44 | 687.28 | 583.44 | 462.88 | 317.02 |
2 ADL + 2 CHD (2-12) | 380.38 | 555.39 | 700.15 | 824.67 | 700.15 | 555.39 | 380.38 |
3 ADL + 1 CHD (2-12) | 405.79 | 592.46 | 746.9 | 879.67 | 746.9 | 592.46 | 405.79 |
Во цената е вклучено: клима, интернет, сеф, чадор и лежалки околу базен
Минимум престој од 7 ноќевања во период од 24.06-15.09.2022, 5 ноќевања во останатиот период
Напомена: промена на имиња на веќе потврдена резервација не е возможно.
Лежалките на плажа се доплаќаат:
5еур за 1 чадор и две лажелки во трева
8еур за 1 чадор и две лежалки на песок, задни линии
25еур за 1 голем чадор и 4 лажелки на прва линија
Политика на отказ на резервација:
До 21 ден пред пристигање – без пенали
Од 21-15 дена пред пристигање – 50% пенали
од 15-1 ден пред пристигање – 100 пенали